
Beiträge
Für selbstgenutzte Einfamilienhäuser | ||
Beitragsgruppe 1 | Jährlich 45,- € | |
Für selbstgenutzte Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, Doppelhäuser nach dem Wohnungseigentumsgesetz: | ||
Beitragsgruppe 2 | Jährlich 70,- € | |
Für vermietete Eigentumswohnungen, Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- und Kontorhäuser: | ||
Beitragsgruppe 3 | Jahresbruttomietwert bis 13.000,- € | Jährlich 95,- € |
Beitragsgruppe 4 | Jahresbruttomietwert bis 26.000,- € | Jährlich 142,- € |
Beitragsgruppe 5 | Jahresbruttomietwert bis 52.000,- € | Jährlich 190,- € |
Beitragsgruppe 6 |
Jahresbruttomietwert über 52.000,- € Außerdem: Die berufliche Mitgliedschaft (Maklerinnen und Makler, Hausverwaltungen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater usw.) |
Jährlich 270,- € |